루트스마일 새로운 시스템 개편으로 배송료 할인 이벤트 진행중입니다.
배송료 할인 : 해운 기본료 약 500원 할인, 항공 기본료 약 1,000원 할인
무게(kg) | 사파이어 등급 기본 |
로얄 등급 출고 100건 이상 |
특수대리점 별도 협의 |
---|---|---|---|
1 | 5,500 | 4,950 | 별도 협의 |
1.5 | 6,300 | 5,700 | 별도 협의 |
2 | 7,100 | 6,450 | 별도 협의 |
2.5 | 7,900 | 7,200 | 별도 협의 |
3 | 8,700 | 7,950 | 별도 협의 |
3.5 | 9,500 | 8,700 | 별도 협의 |
4 | 10,300 | 9,450 | 별도 협의 |
4.5 | 11,100 | 10,200 | 별도 협의 |
5 | 11,900 | 10,950 | 별도 협의 |
5.5 | 12,700 | 11,700 | 별도 협의 |
6 | 13,500 | 12,450 | 별도 협의 |
6.5 | 14,300 | 13,200 | 별도 협의 |
7 | 15,100 | 13,950 | 별도 협의 |
7.5 | 15,900 | 14,700 | 별도 협의 |
8 | 16,700 | 15,450 | 별도 협의 |
8.5 | 17,500 | 16,200 | 별도 협의 |
9 | 18,300 | 16,950 | 별도 협의 |
9.5 | 19,100 | 17,700 | 별도 협의 |
10 | 19,900 | 18,450 | 별도 협의 |
10.5 | 20,700 | 19,200 | 별도 협의 |
11 | 21,500 | 19,950 | 별도 협의 |
11.5 | 22,300 | 20,700 | 별도 협의 |
12 | 23,100 | 21,450 | 별도 협의 |
12.5 | 23,900 | 22,200 | 별도 협의 |
13 | 24,700 | 22,950 | 별도 협의 |
13.5 | 25,500 | 23,700 | 별도 협의 |
14 | 26,300 | 24,450 | 별도 협의 |
14.5 | 27,100 | 25,200 | 별도 협의 |
15 | 27,900 | 25,950 | 별도 협의 |
15.5 | 28,700 | 26,700 | 별도 협의 |
16 | 29,500 | 27,450 | 별도 협의 |
16.5 | 30,300 | 28,200 | 별도 협의 |
17 | 31,100 | 28,950 | 별도 협의 |
17.5 | 31,900 | 29,700 | 별도 협의 |
18 | 32,700 | 30,450 | 별도 협의 |
18.5 | 33,500 | 31,200 | 별도 협의 |
19 | 34,300 | 31,950 | 별도 협의 |
19.5 | 35,100 | 32,700 | 별도 협의 |
20 | 35,900 | 33,450 | 별도 협의 |
20.5 | 36,700 | 34,200 | 별도 협의 |
21 | 37,500 | 34,950 | 별도 협의 |
21.5 | 38,300 | 35,700 | 별도 협의 |
22 | 39,100 | 36,450 | 별도 협의 |
22.5 | 39,900 | 37,200 | 별도 협의 |
23 | 40,700 | 37,950 | 별도 협의 |
23.5 | 41,500 | 38,700 | 별도 협의 |
24 | 42,300 | 39,450 | 별도 협의 |
24.5 | 43,100 | 40,200 | 별도 협의 |
25 | 43,900 | 40,950 | 별도 협의 |
25.5 | 44,700 | 41,700 | 별도 협의 |
26 | 45,500 | 42,450 | 별도 협의 |
26.5 | 46,300 | 43,200 | 별도 협의 |
27 | 47,100 | 43,950 | 별도 협의 |
27.5 | 47,900 | 44,700 | 별도 협의 |
28 | 48,700 | 45,450 | 별도 협의 |
28.5 | 49,500 | 46,200 | 별도 협의 |
29 | 50,300 | 46,950 | 별도 협의 |
29.5 | 51,100 | 47,700 | 별도 협의 |
30 | 54,900 | 51,450 | 별도 협의 |
30.5 | 55,700 | 52,200 | 별도 협의 |
31 | 56,500 | 52,950 | 별도 협의 |
31.5 | 57,300 | 53,700 | 별도 협의 |
32 | 58,100 | 54,450 | 별도 협의 |
32.5 | 58,900 | 55,200 | 별도 협의 |
33 | 59,700 | 55,950 | 별도 협의 |
33.5 | 60,500 | 56,700 | 별도 협의 |
34 | 61,300 | 57,450 | 별도 협의 |
34.5 | 62,100 | 58,200 | 별도 협의 |
35 | 62,900 | 58,950 | 별도 협의 |
35.5 | 63,700 | 59,700 | 별도 협의 |
36 | 64,500 | 60,450 | 별도 협의 |
36.5 | 65,300 | 61,200 | 별도 협의 |
37 | 66,100 | 61,950 | 별도 협의 |
37.5 | 66,900 | 62,700 | 별도 협의 |
38 | 67,700 | 63,450 | 별도 협의 |
38.5 | 68,500 | 64,200 | 별도 협의 |
39 | 69,300 | 64,950 | 별도 협의 |
39.5 | 70,100 | 65,700 | 별도 협의 |
40 | 73,900 | 69,450 | 별도 협의 |
40.5 | 74,700 | 70,200 | 별도 협의 |
41 | 75,500 | 70,950 | 별도 협의 |
41.5 | 76,300 | 71,700 | 별도 협의 |
42 | 77,100 | 72,450 | 별도 협의 |
42.5 | 77,900 | 73,200 | 별도 협의 |
43 | 78,700 | 73,950 | 별도 협의 |
43.5 | 79,500 | 74,700 | 별도 협의 |
44 | 80,300 | 75,450 | 별도 협의 |
44.5 | 81,100 | 76,200 | 별도 협의 |
45 | 81,900 | 76,950 | 별도 협의 |
45.5 | 82,700 | 77,700 | 별도 협의 |
46 | 83,500 | 78,450 | 별도 협의 |
46.5 | 84,300 | 79,200 | 별도 협의 |
47 | 85,100 | 79,950 | 별도 협의 |
47.5 | 85,900 | 80,700 | 별도 협의 |
48 | 86,700 | 81,450 | 별도 협의 |
48.5 | 87,500 | 82,200 | 별도 협의 |
49 | 88,300 | 82,950 | 별도 협의 |
49.5 | 89,100 | 83,700 | 별도 협의 |
50 | 93,900 | 88,450 | 별도 협의 |
50.5 | 94,700 | 89,200 | 별도 협의 |
51 | 95,500 | 89,950 | 별도 협의 |
51.5 | 96,300 | 90,700 | 별도 협의 |
52 | 97,100 | 91,450 | 별도 협의 |
52.5 | 97,900 | 92,200 | 별도 협의 |
53 | 98,700 | 92,950 | 별도 협의 |
53.5 | 99,500 | 93,700 | 별도 협의 |
54 | 100,300 | 94,450 | 별도 협의 |
54.5 | 101,100 | 95,200 | 별도 협의 |
55 | 101,900 | 95,950 | 별도 협의 |
55.5 | 102,700 | 96,700 | 별도 협의 |
56 | 103,500 | 97,450 | 별도 협의 |
56.5 | 104,300 | 98,200 | 별도 협의 |
57 | 105,100 | 98,950 | 별도 협의 |
57.5 | 105,900 | 99,700 | 별도 협의 |
58 | 106,700 | 100,450 | 별도 협의 |
58.5 | 107,500 | 101,200 | 별도 협의 |
59 | 108,300 | 101,950 | 별도 협의 |
59.5 | 109,100 | 102,700 | 별도 협의 |
60 | 109,900 | 103,450 | 별도 협의 |
60.5 | 110,700 | 104,200 | 별도 협의 |
61 | 111,500 | 104,950 | 별도 협의 |
61.5 | 112,300 | 105,700 | 별도 협의 |
62 | 113,100 | 106,450 | 별도 협의 |
62.5 | 113,900 | 107,200 | 별도 협의 |
63 | 114,700 | 107,950 | 별도 협의 |
63.5 | 115,500 | 108,700 | 별도 협의 |
64 | 116,300 | 109,450 | 별도 협의 |
64.5 | 117,100 | 110,200 | 별도 협의 |
65 | 117,900 | 110,950 | 별도 협의 |
65.5 | 118,700 | 111,700 | 별도 협의 |
66 | 119,500 | 112,450 | 별도 협의 |
66.5 | 120,300 | 113,200 | 별도 협의 |
67 | 121,100 | 113,950 | 별도 협의 |
67.5 | 121,900 | 114,700 | 별도 협의 |
68 | 122,700 | 115,450 | 별도 협의 |
68.5 | 123,500 | 116,200 | 별도 협의 |
69 | 124,300 | 116,950 | 별도 협의 |
69.5 | 125,100 | 117,700 | 별도 협의 |
70 | 125,900 | 118,450 | 별도 협의 |
70.5 | 126,700 | 119,200 | 별도 협의 |
71 | 127,500 | 119,950 | 별도 협의 |
71.5 | 128,300 | 120,700 | 별도 협의 |
72 | 129,100 | 121,450 | 별도 협의 |
72.5 | 129,900 | 122,200 | 별도 협의 |
73 | 130,700 | 122,950 | 별도 협의 |
73.5 | 131,500 | 123,700 | 별도 협의 |
74 | 132,300 | 124,450 | 별도 협의 |
74.5 | 133,100 | 125,200 | 별도 협의 |
75 | 133,900 | 125,950 | 별도 협의 |
75.5 | 134,700 | 126,700 | 별도 협의 |
76 | 135,500 | 127,450 | 별도 협의 |
76.5 | 136,300 | 128,200 | 별도 협의 |
77 | 137,100 | 128,950 | 별도 협의 |
77.5 | 137,900 | 129,700 | 별도 협의 |
78 | 138,700 | 130,450 | 별도 협의 |
78.5 | 139,500 | 131,200 | 별도 협의 |
79 | 140,300 | 131,950 | 별도 협의 |
79.5 | 141,100 | 132,700 | 별도 협의 |
80 | 141,900 | 133,450 | 별도 협의 |
80.5 | 142,700 | 134,200 | 별도 협의 |
81 | 143,500 | 134,950 | 별도 협의 |
81.5 | 144,300 | 135,700 | 별도 협의 |
82 | 145,100 | 136,450 | 별도 협의 |
82.5 | 145,900 | 137,200 | 별도 협의 |
83 | 146,700 | 137,950 | 별도 협의 |
83.5 | 147,500 | 138,700 | 별도 협의 |
84 | 148,300 | 139,450 | 별도 협의 |
84.5 | 149,100 | 140,200 | 별도 협의 |
85 | 149,900 | 140,950 | 별도 협의 |
85.5 | 150,700 | 141,700 | 별도 협의 |
86 | 151,500 | 142,450 | 별도 협의 |
86.5 | 152,300 | 143,200 | 별도 협의 |
87 | 153,100 | 143,950 | 별도 협의 |
87.5 | 153,900 | 144,700 | 별도 협의 |
88 | 154,700 | 145,450 | 별도 협의 |
88.5 | 155,500 | 146,200 | 별도 협의 |
89 | 156,300 | 146,950 | 별도 협의 |
89.5 | 157,100 | 147,700 | 별도 협의 |
90 | 157,900 | 148,450 | 별도 협의 |
90.5 | 158,700 | 149,200 | 별도 협의 |
91 | 159,500 | 149,950 | 별도 협의 |
91.5 | 160,300 | 150,700 | 별도 협의 |
92 | 161,100 | 151,450 | 별도 협의 |
92.5 | 161,900 | 152,200 | 별도 협의 |
93 | 162,700 | 152,950 | 별도 협의 |
93.5 | 163,500 | 153,700 | 별도 협의 |
94 | 164,300 | 154,450 | 별도 협의 |
94.5 | 165,100 | 155,200 | 별도 협의 |
95 | 165,900 | 155,950 | 별도 협의 |
95.5 | 166,700 | 156,700 | 별도 협의 |
96 | 167,500 | 157,450 | 별도 협의 |
96.5 | 168,300 | 158,200 | 별도 협의 |
97 | 169,100 | 158,950 | 별도 협의 |
97.5 | 169,900 | 159,700 | 별도 협의 |
98 | 170,700 | 160,450 | 별도 협의 |
98.5 | 171,500 | 161,200 | 별도 협의 |
99 | 172,300 | 161,950 | 별도 협의 |
99.5 | 173,100 | 162,700 | 별도 협의 |
100 | 183,900 | 173,450 | 별도 협의 |
100.5 | 184,700 | 174,200 | 별도 협의 |
101 | 185,500 | 174,950 | 별도 협의 |
101.5 | 186,300 | 175,700 | 별도 협의 |
102 | 187,100 | 176,450 | 별도 협의 |
102.5 | 187,900 | 177,200 | 별도 협의 |
103 | 188,700 | 177,950 | 별도 협의 |
103.5 | 189,500 | 178,700 | 별도 협의 |
104 | 190,300 | 179,450 | 별도 협의 |
104.5 | 191,100 | 180,200 | 별도 협의 |
105 | 191,900 | 180,950 | 별도 협의 |
105.5 | 192,700 | 181,700 | 별도 협의 |
106 | 193,500 | 182,450 | 별도 협의 |
106.5 | 194,300 | 183,200 | 별도 협의 |
107 | 195,100 | 183,950 | 별도 협의 |
107.5 | 195,900 | 184,700 | 별도 협의 |
108 | 196,700 | 185,450 | 별도 협의 |
108.5 | 197,500 | 186,200 | 별도 협의 |
109 | 198,300 | 186,950 | 별도 협의 |
109.5 | 199,100 | 187,700 | 별도 협의 |
110 | 199,900 | 188,450 | 별도 협의 |
110.5 | 200,700 | 189,200 | 별도 협의 |
111 | 201,500 | 189,950 | 별도 협의 |
111.5 | 202,300 | 190,700 | 별도 협의 |
112 | 203,100 | 191,450 | 별도 협의 |
112.5 | 203,900 | 192,200 | 별도 협의 |
113 | 204,700 | 192,950 | 별도 협의 |
113.5 | 205,500 | 193,700 | 별도 협의 |
114 | 206,300 | 194,450 | 별도 협의 |
114.5 | 207,100 | 195,200 | 별도 협의 |
115 | 207,900 | 195,950 | 별도 협의 |
115.5 | 208,700 | 196,700 | 별도 협의 |
116 | 209,500 | 197,450 | 별도 협의 |
116.5 | 210,300 | 198,200 | 별도 협의 |
117 | 211,100 | 198,950 | 별도 협의 |
117.5 | 211,900 | 199,700 | 별도 협의 |
118 | 212,700 | 200,450 | 별도 협의 |
118.5 | 213,500 | 201,200 | 별도 협의 |
119 | 214,300 | 201,950 | 별도 협의 |
119.5 | 215,100 | 202,700 | 별도 협의 |
120 | 215,900 | 203,450 | 별도 협의 |
120.5 | 216,700 | 204,200 | 별도 협의 |
121 | 217,500 | 204,950 | 별도 협의 |
121.5 | 218,300 | 205,700 | 별도 협의 |
122 | 219,100 | 206,450 | 별도 협의 |
122.5 | 219,900 | 207,200 | 별도 협의 |
123 | 220,700 | 207,950 | 별도 협의 |
123.5 | 221,500 | 208,700 | 별도 협의 |
124 | 222,300 | 209,450 | 별도 협의 |
124.5 | 223,100 | 210,200 | 별도 협의 |
125 | 223,900 | 210,950 | 별도 협의 |
125.5 | 224,700 | 211,700 | 별도 협의 |
126 | 225,500 | 212,450 | 별도 협의 |
126.5 | 226,300 | 213,200 | 별도 협의 |
127 | 227,100 | 213,950 | 별도 협의 |
127.5 | 227,900 | 214,700 | 별도 협의 |
128 | 228,700 | 215,450 | 별도 협의 |
128.5 | 229,500 | 216,200 | 별도 협의 |
129 | 230,300 | 216,950 | 별도 협의 |
129.5 | 231,100 | 217,700 | 별도 협의 |
130 | 231,900 | 218,450 | 별도 협의 |
130.5 | 232,700 | 219,200 | 별도 협의 |
131 | 233,500 | 219,950 | 별도 협의 |
131.5 | 234,300 | 220,700 | 별도 협의 |
132 | 235,100 | 221,450 | 별도 협의 |
132.5 | 235,900 | 222,200 | 별도 협의 |
133 | 236,700 | 222,950 | 별도 협의 |
133.5 | 237,500 | 223,700 | 별도 협의 |
134 | 238,300 | 224,450 | 별도 협의 |
134.5 | 239,100 | 225,200 | 별도 협의 |
135 | 239,900 | 225,950 | 별도 협의 |
135.5 | 240,700 | 226,700 | 별도 협의 |
136 | 241,500 | 227,450 | 별도 협의 |
136.5 | 242,300 | 228,200 | 별도 협의 |
137 | 243,100 | 228,950 | 별도 협의 |
137.5 | 243,900 | 229,700 | 별도 협의 |
138 | 244,700 | 230,450 | 별도 협의 |
138.5 | 245,500 | 231,200 | 별도 협의 |
139 | 246,300 | 231,950 | 별도 협의 |
139.5 | 247,100 | 232,700 | 별도 협의 |
140 | 247,900 | 233,450 | 별도 협의 |
140.5 | 248,700 | 234,200 | 별도 협의 |
141 | 249,500 | 234,950 | 별도 협의 |
141.5 | 250,300 | 235,700 | 별도 협의 |
142 | 251,100 | 236,450 | 별도 협의 |
142.5 | 251,900 | 237,200 | 별도 협의 |
143 | 252,700 | 237,950 | 별도 협의 |
143.5 | 253,500 | 238,700 | 별도 협의 |
144 | 254,300 | 239,450 | 별도 협의 |
144.5 | 255,100 | 240,200 | 별도 협의 |
145 | 255,900 | 240,950 | 별도 협의 |
145.5 | 256,700 | 241,700 | 별도 협의 |
146 | 257,500 | 242,450 | 별도 협의 |
146.5 | 258,300 | 243,200 | 별도 협의 |
147 | 259,100 | 243,950 | 별도 협의 |
147.5 | 259,900 | 244,700 | 별도 협의 |
148 | 260,700 | 245,450 | 별도 협의 |
148.5 | 261,500 | 246,200 | 별도 협의 |
149 | 262,300 | 246,950 | 별도 협의 |
149.5 | 263,100 | 247,700 | 별도 협의 |
150 | 263,900 | 248,450 | 별도 협의 |
150.5 | 264,700 | 249,200 | 별도 협의 |
151 | 265,500 | 249,950 | 별도 협의 |
151.5 | 266,300 | 250,700 | 별도 협의 |
152 | 267,100 | 251,450 | 별도 협의 |
152.5 | 267,900 | 252,200 | 별도 협의 |
153 | 268,700 | 252,950 | 별도 협의 |
153.5 | 269,500 | 253,700 | 별도 협의 |
154 | 270,300 | 254,450 | 별도 협의 |
154.5 | 271,100 | 255,200 | 별도 협의 |
155 | 271,900 | 255,950 | 별도 협의 |
155.5 | 272,700 | 256,700 | 별도 협의 |
156 | 273,500 | 257,450 | 별도 협의 |
156.5 | 274,300 | 258,200 | 별도 협의 |
157 | 275,100 | 258,950 | 별도 협의 |
157.5 | 275,900 | 259,700 | 별도 협의 |
158 | 276,700 | 260,450 | 별도 협의 |
158.5 | 277,500 | 261,200 | 별도 협의 |
159 | 278,300 | 261,950 | 별도 협의 |
159.5 | 279,100 | 262,700 | 별도 협의 |
160 | 279,900 | 263,450 | 별도 협의 |
160.5 | 280,700 | 264,200 | 별도 협의 |
161 | 281,500 | 264,950 | 별도 협의 |
161.5 | 282,300 | 265,700 | 별도 협의 |
162 | 283,100 | 266,450 | 별도 협의 |
162.5 | 283,900 | 267,200 | 별도 협의 |
163 | 284,700 | 267,950 | 별도 협의 |
163.5 | 285,500 | 268,700 | 별도 협의 |
164 | 286,300 | 269,450 | 별도 협의 |
164.5 | 287,100 | 270,200 | 별도 협의 |
165 | 287,900 | 270,950 | 별도 협의 |
165.5 | 288,700 | 271,700 | 별도 협의 |
166 | 289,500 | 272,450 | 별도 협의 |
166.5 | 290,300 | 273,200 | 별도 협의 |
167 | 291,100 | 273,950 | 별도 협의 |
167.5 | 291,900 | 274,700 | 별도 협의 |
168 | 292,700 | 275,450 | 별도 협의 |
168.5 | 293,500 | 276,200 | 별도 협의 |
169 | 294,300 | 276,950 | 별도 협의 |
169.5 | 295,100 | 277,700 | 별도 협의 |
170 | 295,900 | 278,450 | 별도 협의 |
170.5 | 296,700 | 279,200 | 별도 협의 |
171 | 297,500 | 279,950 | 별도 협의 |
171.5 | 298,300 | 280,700 | 별도 협의 |
172 | 299,100 | 281,450 | 별도 협의 |
172.5 | 299,900 | 282,200 | 별도 협의 |
173 | 300,700 | 282,950 | 별도 협의 |
173.5 | 301,500 | 283,700 | 별도 협의 |
174 | 302,300 | 284,450 | 별도 협의 |
174.5 | 303,100 | 285,200 | 별도 협의 |
175 | 303,900 | 285,950 | 별도 협의 |
175.5 | 304,700 | 286,700 | 별도 협의 |
176 | 305,500 | 287,450 | 별도 협의 |
176.5 | 306,300 | 288,200 | 별도 협의 |
177 | 307,100 | 288,950 | 별도 협의 |
177.5 | 307,900 | 289,700 | 별도 협의 |
178 | 308,700 | 290,450 | 별도 협의 |
178.5 | 309,500 | 291,200 | 별도 협의 |
179 | 310,300 | 291,950 | 별도 협의 |
179.5 | 311,100 | 292,700 | 별도 협의 |
180 | 311,900 | 293,450 | 별도 협의 |
180.5 | 312,700 | 294,200 | 별도 협의 |
181 | 313,500 | 294,950 | 별도 협의 |
181.5 | 314,300 | 295,700 | 별도 협의 |
182 | 315,100 | 296,450 | 별도 협의 |
182.5 | 315,900 | 297,200 | 별도 협의 |
183 | 316,700 | 297,950 | 별도 협의 |
183.5 | 317,500 | 298,700 | 별도 협의 |
184 | 318,300 | 299,450 | 별도 협의 |
184.5 | 319,100 | 300,200 | 별도 협의 |
185 | 319,900 | 300,950 | 별도 협의 |
185.5 | 320,700 | 301,700 | 별도 협의 |
186 | 321,500 | 302,450 | 별도 협의 |
186.5 | 322,300 | 303,200 | 별도 협의 |
187 | 323,100 | 303,950 | 별도 협의 |
187.5 | 323,900 | 304,700 | 별도 협의 |
188 | 324,700 | 305,450 | 별도 협의 |
188.5 | 325,500 | 306,200 | 별도 협의 |
189 | 326,300 | 306,950 | 별도 협의 |
189.5 | 327,100 | 307,700 | 별도 협의 |
190 | 327,900 | 308,450 | 별도 협의 |
190.5 | 328,700 | 309,200 | 별도 협의 |
191 | 329,500 | 309,950 | 별도 협의 |
191.5 | 330,300 | 310,700 | 별도 협의 |
192 | 331,100 | 311,450 | 별도 협의 |
192.5 | 331,900 | 312,200 | 별도 협의 |
193 | 332,700 | 312,950 | 별도 협의 |
193.5 | 333,500 | 313,700 | 별도 협의 |
194 | 334,300 | 314,450 | 별도 협의 |
194.5 | 335,100 | 315,200 | 별도 협의 |
195 | 335,900 | 315,950 | 별도 협의 |
195.5 | 336,700 | 316,700 | 별도 협의 |
196 | 337,500 | 317,450 | 별도 협의 |
196.5 | 338,300 | 318,200 | 별도 협의 |
197 | 339,100 | 318,950 | 별도 협의 |
197.5 | 339,900 | 319,700 | 별도 협의 |
198 | 340,700 | 320,450 | 별도 협의 |
198.5 | 341,500 | 321,200 | 별도 협의 |
199 | 342,300 | 321,950 | 별도 협의 |
199.5 | 343,100 | 322,700 | 별도 협의 |
200 | 343,900 | 323,450 | 별도 협의 |
200.5 | 344,700 | 324,200 | 별도 협의 |
201 | 345,500 | 324,950 | 별도 협의 |
201.5 | 346,300 | 325,700 | 별도 협의 |
202 | 347,100 | 326,450 | 별도 협의 |
202.5 | 347,900 | 327,200 | 별도 협의 |
203 | 348,700 | 327,950 | 별도 협의 |
203.5 | 349,500 | 328,700 | 별도 협의 |
204 | 350,300 | 329,450 | 별도 협의 |
204.5 | 351,100 | 330,200 | 별도 협의 |
205 | 351,900 | 330,950 | 별도 협의 |
205.5 | 352,700 | 331,700 | 별도 협의 |
206 | 353,500 | 332,450 | 별도 협의 |
206.5 | 354,300 | 333,200 | 별도 협의 |
207 | 355,100 | 333,950 | 별도 협의 |
207.5 | 355,900 | 334,700 | 별도 협의 |
208 | 356,700 | 335,450 | 별도 협의 |
208.5 | 357,500 | 336,200 | 별도 협의 |
209 | 358,300 | 336,950 | 별도 협의 |
209.5 | 359,100 | 337,700 | 별도 협의 |
210 | 359,900 | 338,450 | 별도 협의 |
210.5 | 360,700 | 339,200 | 별도 협의 |
211 | 361,500 | 339,950 | 별도 협의 |
211.5 | 362,300 | 340,700 | 별도 협의 |
212 | 363,100 | 341,450 | 별도 협의 |
212.5 | 363,900 | 342,200 | 별도 협의 |
213 | 364,700 | 342,950 | 별도 협의 |
213.5 | 365,500 | 343,700 | 별도 협의 |
214 | 366,300 | 344,450 | 별도 협의 |
214.5 | 367,100 | 345,200 | 별도 협의 |
215 | 367,900 | 345,950 | 별도 협의 |
215.5 | 368,700 | 346,700 | 별도 협의 |
216 | 369,500 | 347,450 | 별도 협의 |
216.5 | 370,300 | 348,200 | 별도 협의 |
217 | 371,100 | 348,950 | 별도 협의 |
217.5 | 371,900 | 349,700 | 별도 협의 |
218 | 372,700 | 350,450 | 별도 협의 |
218.5 | 373,500 | 351,200 | 별도 협의 |
219 | 374,300 | 351,950 | 별도 협의 |
219.5 | 375,100 | 352,700 | 별도 협의 |
220 | 375,900 | 353,450 | 별도 협의 |
220.5 | 376,700 | 354,200 | 별도 협의 |
221 | 377,500 | 354,950 | 별도 협의 |
221.5 | 378,300 | 355,700 | 별도 협의 |
222 | 379,100 | 356,450 | 별도 협의 |
222.5 | 379,900 | 357,200 | 별도 협의 |
223 | 380,700 | 357,950 | 별도 협의 |
223.5 | 381,500 | 358,700 | 별도 협의 |
224 | 382,300 | 359,450 | 별도 협의 |
224.5 | 383,100 | 360,200 | 별도 협의 |
225 | 383,900 | 360,950 | 별도 협의 |
225.5 | 384,700 | 361,700 | 별도 협의 |
226 | 385,500 | 362,450 | 별도 협의 |
226.5 | 386,300 | 363,200 | 별도 협의 |
227 | 387,100 | 363,950 | 별도 협의 |
227.5 | 387,900 | 364,700 | 별도 협의 |
228 | 388,700 | 365,450 | 별도 협의 |
228.5 | 389,500 | 366,200 | 별도 협의 |
229 | 390,300 | 366,950 | 별도 협의 |
229.5 | 391,100 | 367,700 | 별도 협의 |
230 | 391,900 | 368,450 | 별도 협의 |
230.5 | 392,700 | 369,200 | 별도 협의 |
231 | 393,500 | 369,950 | 별도 협의 |
231.5 | 394,300 | 370,700 | 별도 협의 |
232 | 395,100 | 371,450 | 별도 협의 |
232.5 | 395,900 | 372,200 | 별도 협의 |
233 | 396,700 | 372,950 | 별도 협의 |
233.5 | 397,500 | 373,700 | 별도 협의 |
234 | 398,300 | 374,450 | 별도 협의 |
234.5 | 399,100 | 375,200 | 별도 협의 |
235 | 399,900 | 375,950 | 별도 협의 |
235.5 | 400,700 | 376,700 | 별도 협의 |
236 | 401,500 | 377,450 | 별도 협의 |
236.5 | 402,300 | 378,200 | 별도 협의 |
237 | 403,100 | 378,950 | 별도 협의 |
237.5 | 403,900 | 379,700 | 별도 협의 |
238 | 404,700 | 380,450 | 별도 협의 |
238.5 | 405,500 | 381,200 | 별도 협의 |
239 | 406,300 | 381,950 | 별도 협의 |
239.5 | 407,100 | 382,700 | 별도 협의 |
240 | 407,900 | 383,450 | 별도 협의 |
240.5 | 408,700 | 384,200 | 별도 협의 |
241 | 409,500 | 384,950 | 별도 협의 |
241.5 | 410,300 | 385,700 | 별도 협의 |
242 | 411,100 | 386,450 | 별도 협의 |
242.5 | 411,900 | 387,200 | 별도 협의 |
243 | 412,700 | 387,950 | 별도 협의 |
243.5 | 413,500 | 388,700 | 별도 협의 |
244 | 414,300 | 389,450 | 별도 협의 |
244.5 | 415,100 | 390,200 | 별도 협의 |
245 | 415,900 | 390,950 | 별도 협의 |
245.5 | 416,700 | 391,700 | 별도 협의 |
246 | 417,500 | 392,450 | 별도 협의 |
246.5 | 418,300 | 393,200 | 별도 협의 |
247 | 419,100 | 393,950 | 별도 협의 |
247.5 | 419,900 | 394,700 | 별도 협의 |
248 | 420,700 | 395,450 | 별도 협의 |
248.5 | 421,500 | 396,200 | 별도 협의 |
249 | 422,300 | 396,950 | 별도 협의 |
249.5 | 423,100 | 397,700 | 별도 협의 |
250 | 423,900 | 398,450 | 별도 협의 |
250.5 | 424,700 | 399,200 | 별도 협의 |
251 | 425,500 | 399,950 | 별도 협의 |
251.5 | 426,300 | 400,700 | 별도 협의 |
252 | 427,100 | 401,450 | 별도 협의 |
252.5 | 427,900 | 402,200 | 별도 협의 |
253 | 428,700 | 402,950 | 별도 협의 |
253.5 | 429,500 | 403,700 | 별도 협의 |
254 | 430,300 | 404,450 | 별도 협의 |
254.5 | 431,100 | 405,200 | 별도 협의 |
255 | 431,900 | 405,950 | 별도 협의 |
255.5 | 432,700 | 406,700 | 별도 협의 |
256 | 433,500 | 407,450 | 별도 협의 |
256.5 | 434,300 | 408,200 | 별도 협의 |
257 | 435,100 | 408,950 | 별도 협의 |
257.5 | 435,900 | 409,700 | 별도 협의 |
258 | 436,700 | 410,450 | 별도 협의 |
258.5 | 437,500 | 411,200 | 별도 협의 |
259 | 438,300 | 411,950 | 별도 협의 |
259.5 | 439,100 | 412,700 | 별도 협의 |
260 | 439,900 | 413,450 | 별도 협의 |
260.5 | 440,700 | 414,200 | 별도 협의 |
261 | 441,500 | 414,950 | 별도 협의 |
261.5 | 442,300 | 415,700 | 별도 협의 |
262 | 443,100 | 416,450 | 별도 협의 |
262.5 | 443,900 | 417,200 | 별도 협의 |
263 | 444,700 | 417,950 | 별도 협의 |
263.5 | 445,500 | 418,700 | 별도 협의 |
264 | 446,300 | 419,450 | 별도 협의 |
264.5 | 447,100 | 420,200 | 별도 협의 |
265 | 447,900 | 420,950 | 별도 협의 |
265.5 | 448,700 | 421,700 | 별도 협의 |
266 | 449,500 | 422,450 | 별도 협의 |
266.5 | 450,300 | 423,200 | 별도 협의 |
267 | 451,100 | 423,950 | 별도 협의 |
267.5 | 451,900 | 424,700 | 별도 협의 |
268 | 452,700 | 425,450 | 별도 협의 |
268.5 | 453,500 | 426,200 | 별도 협의 |
269 | 454,300 | 426,950 | 별도 협의 |
269.5 | 455,100 | 427,700 | 별도 협의 |
270 | 455,900 | 428,450 | 별도 협의 |
270.5 | 456,700 | 429,200 | 별도 협의 |
271 | 457,500 | 429,950 | 별도 협의 |
271.5 | 458,300 | 430,700 | 별도 협의 |
272 | 459,100 | 431,450 | 별도 협의 |
272.5 | 459,900 | 432,200 | 별도 협의 |
273 | 460,700 | 432,950 | 별도 협의 |
