요금안내

시스템에 없는 요금은 청구하지 않습니다

배송대행 운영에서 가장 큰 불안은 숨은 비용입니다.
루트스마일은 투명비용을 핵심 가치로 보증합니다.

투명비용 원칙 자세히 보기
무게(kg) 사파이어 등급
기본
로얄 등급
출고 100건 이상
특수대리점
별도 협의
1 5,600 5,050 별도 협의
1.5 6,450 5,850 별도 협의
2 7,300 6,650 별도 협의
2.5 8,150 7,450 별도 협의
3 9,000 8,250 별도 협의
3.5 9,850 9,050 별도 협의
4 10,700 9,850 별도 협의
4.5 11,550 10,650 별도 협의
5 12,400 11,450 별도 협의
5.5 13,250 12,250 별도 협의
6 14,100 13,050 별도 협의
6.5 14,950 13,850 별도 협의
7 15,800 14,650 별도 협의
7.5 16,650 15,450 별도 협의
8 17,500 16,250 별도 협의
8.5 18,350 17,050 별도 협의
9 19,200 17,850 별도 협의
9.5 20,050 18,650 별도 협의
10 20,900 19,450 별도 협의
10.5 21,750 20,250 별도 협의
11 22,600 21,050 별도 협의
11.5 23,450 21,850 별도 협의
12 24,300 22,650 별도 협의
12.5 25,150 23,450 별도 협의
13 26,000 24,250 별도 협의
13.5 26,850 25,050 별도 협의
14 27,700 25,850 별도 협의
14.5 28,550 26,650 별도 협의
15 29,400 27,450 별도 협의
15.5 30,250 28,250 별도 협의
16 31,100 29,050 별도 협의
16.5 31,950 29,850 별도 협의
17 32,800 30,650 별도 협의
17.5 33,650 31,450 별도 협의
18 34,500 32,250 별도 협의
18.5 35,350 33,050 별도 협의
19 36,200 33,850 별도 협의
19.5 37,050 34,650 별도 협의
20 37,900 35,450 별도 협의
20.5 38,750 36,250 별도 협의
21 39,600 37,050 별도 협의
21.5 40,450 37,850 별도 협의
22 41,300 38,650 별도 협의
22.5 42,150 39,450 별도 협의
23 43,000 40,250 별도 협의
23.5 43,850 41,050 별도 협의
24 44,700 41,850 별도 협의
24.5 45,550 42,650 별도 협의
25 46,400 43,450 별도 협의
25.5 47,250 44,250 별도 협의
26 48,100 45,050 별도 협의
26.5 48,950 45,850 별도 협의
27 49,800 46,650 별도 협의
27.5 50,650 47,450 별도 협의
28 51,500 48,250 별도 협의
28.5 52,350 49,050 별도 협의
29 53,200 49,850 별도 협의
29.5 54,050 50,650 별도 협의
30 57,900 54,450 별도 협의
30.5 58,750 55,250 별도 협의
31 59,600 56,050 별도 협의
31.5 60,450 56,850 별도 협의
32 61,300 57,650 별도 협의
32.5 62,150 58,450 별도 협의
33 63,000 59,250 별도 협의
33.5 63,850 60,050 별도 협의
34 64,700 60,850 별도 협의
34.5 65,550 61,650 별도 협의
35 66,400 62,450 별도 협의
35.5 67,250 63,250 별도 협의
36 68,100 64,050 별도 협의
36.5 68,950 64,850 별도 협의
37 69,800 65,650 별도 협의
37.5 70,650 66,450 별도 협의
38 71,500 67,250 별도 협의
38.5 72,350 68,050 별도 협의
39 73,200 68,850 별도 협의
39.5 74,050 69,650 별도 협의
40 77,900 73,450 별도 협의
40.5 78,750 74,250 별도 협의
41 79,600 75,050 별도 협의
41.5 80,450 75,850 별도 협의
42 81,300 76,650 별도 협의
42.5 82,150 77,450 별도 협의
43 83,000 78,250 별도 협의
43.5 83,850 79,050 별도 협의
44 84,700 79,850 별도 협의
44.5 85,550 80,650 별도 협의
45 86,400 81,450 별도 협의
45.5 87,250 82,250 별도 협의
46 88,100 83,050 별도 협의
46.5 88,950 83,850 별도 협의
47 89,800 84,650 별도 협의
47.5 90,650 85,450 별도 협의
48 91,500 86,250 별도 협의
48.5 92,350 87,050 별도 협의
49 93,200 87,850 별도 협의
49.5 94,050 88,650 별도 협의
50 98,900 93,450 별도 협의
50.5 99,750 94,250 별도 협의
51 100,600 95,050 별도 협의
51.5 101,450 95,850 별도 협의
52 102,300 96,650 별도 협의
52.5 103,150 97,450 별도 협의
53 104,000 98,250 별도 협의
53.5 104,850 99,050 별도 협의
54 105,700 99,850 별도 협의
54.5 106,550 100,650 별도 협의
55 107,400 101,450 별도 협의
55.5 108,250 102,250 별도 협의
56 109,100 103,050 별도 협의
56.5 109,950 103,850 별도 협의
57 110,800 104,650 별도 협의
57.5 111,650 105,450 별도 협의
58 112,500 106,250 별도 협의
58.5 113,350 107,050 별도 협의
59 114,200 107,850 별도 협의
59.5 115,050 108,650 별도 협의
60 115,900 109,450 별도 협의
60.5 116,750 110,250 별도 협의
61 117,600 111,050 별도 협의
61.5 118,450 111,850 별도 협의
62 119,300 112,650 별도 협의
62.5 120,150 113,450 별도 협의
63 121,000 114,250 별도 협의
63.5 121,850 115,050 별도 협의
64 122,700 115,850 별도 협의
64.5 123,550 116,650 별도 협의
65 124,400 117,450 별도 협의
65.5 125,250 118,250 별도 협의
66 126,100 119,050 별도 협의
66.5 126,950 119,850 별도 협의
67 127,800 120,650 별도 협의
67.5 128,650 121,450 별도 협의
68 129,500 122,250 별도 협의
68.5 130,350 123,050 별도 협의
69 131,200 123,850 별도 협의
69.5 132,050 124,650 별도 협의
70 132,900 125,450 별도 협의
70.5 133,750 126,250 별도 협의
71 134,600 127,050 별도 협의
71.5 135,450 127,850 별도 협의
72 136,300 128,650 별도 협의
72.5 137,150 129,450 별도 협의
73 138,000 130,250 별도 협의
73.5 138,850 131,050 별도 협의
74 139,700 131,850 별도 협의
74.5 140,550 132,650 별도 협의
75 141,400 133,450 별도 협의
75.5 142,250 134,250 별도 협의
76 143,100 135,050 별도 협의
76.5 143,950 135,850 별도 협의
77 144,800 136,650 별도 협의
77.5 145,650 137,450 별도 협의
78 146,500 138,250 별도 협의
78.5 147,350 139,050 별도 협의
79 148,200 139,850 별도 협의
79.5 149,050 140,650 별도 협의
80 149,900 141,450 별도 협의
80.5 150,750 142,250 별도 협의
81 151,600 143,050 별도 협의
81.5 152,450 143,850 별도 협의
82 153,300 144,650 별도 협의
82.5 154,150 145,450 별도 협의
83 155,000 146,250 별도 협의
83.5 155,850 147,050 별도 협의
84 156,700 147,850 별도 협의
84.5 157,550 148,650 별도 협의
85 158,400 149,450 별도 협의
85.5 159,250 150,250 별도 협의
86 160,100 151,050 별도 협의
86.5 160,950 151,850 별도 협의
87 161,800 152,650 별도 협의
87.5 162,650 153,450 별도 협의
88 163,500 154,250 별도 협의
88.5 164,350 155,050 별도 협의
89 165,200 155,850 별도 협의
89.5 166,050 156,650 별도 협의
90 166,900 157,450 별도 협의
90.5 167,750 158,250 별도 협의
91 168,600 159,050 별도 협의
91.5 169,450 159,850 별도 협의
92 170,300 160,650 별도 협의
92.5 171,150 161,450 별도 협의
93 172,000 162,250 별도 협의
93.5 172,850 163,050 별도 협의
94 173,700 163,850 별도 협의
94.5 174,550 164,650 별도 협의
95 175,400 165,450 별도 협의
95.5 176,250 166,250 별도 협의
96 177,100 167,050 별도 협의
96.5 177,950 167,850 별도 협의
97 178,800 168,650 별도 협의
97.5 179,650 169,450 별도 협의
98 180,500 170,250 별도 협의
98.5 181,350 171,050 별도 협의
99 182,200 171,850 별도 협의
99.5 183,050 172,650 별도 협의
100 193,900 183,450 별도 협의
100.5 194,750 184,250 별도 협의
101 195,600 185,050 별도 협의
101.5 196,450 185,850 별도 협의
102 197,300 186,650 별도 협의
102.5 198,150 187,450 별도 협의
103 199,000 188,250 별도 협의
103.5 199,850 189,050 별도 협의
104 200,700 189,850 별도 협의
104.5 201,550 190,650 별도 협의
105 202,400 191,450 별도 협의
105.5 203,250 192,250 별도 협의
106 204,100 193,050 별도 협의
106.5 204,950 193,850 별도 협의
107 205,800 194,650 별도 협의
107.5 206,650 195,450 별도 협의
108 207,500 196,250 별도 협의
108.5 208,350 197,050 별도 협의
109 209,200 197,850 별도 협의
109.5 210,050 198,650 별도 협의
110 210,900 199,450 별도 협의
110.5 211,750 200,250 별도 협의
111 212,600 201,050 별도 협의
111.5 213,450 201,850 별도 협의
112 214,300 202,650 별도 협의
112.5 215,150 203,450 별도 협의
113 216,000 204,250 별도 협의
113.5 216,850 205,050 별도 협의
114 217,700 205,850 별도 협의
114.5 218,550 206,650 별도 협의
115 219,400 207,450 별도 협의
115.5 220,250 208,250 별도 협의
116 221,100 209,050 별도 협의
116.5 221,950 209,850 별도 협의
117 222,800 210,650 별도 협의
117.5 223,650 211,450 별도 협의
118 224,500 212,250 별도 협의
118.5 225,350 213,050 별도 협의
119 226,200 213,850 별도 협의
119.5 227,050 214,650 별도 협의
120 227,900 215,450 별도 협의
120.5 228,750 216,250 별도 협의
121 229,600 217,050 별도 협의
121.5 230,450 217,850 별도 협의
122 231,300 218,650 별도 협의
122.5 232,150 219,450 별도 협의
123 233,000 220,250 별도 협의
123.5 233,850 221,050 별도 협의
124 234,700 221,850 별도 협의
124.5 235,550 222,650 별도 협의
125 236,400 223,450 별도 협의
125.5 237,250 224,250 별도 협의
126 238,100 225,050 별도 협의
126.5 238,950 225,850 별도 협의
127 239,800 226,650 별도 협의
127.5 240,650 227,450 별도 협의
128 241,500 228,250 별도 협의
128.5 242,350 229,050 별도 협의
129 243,200 229,850 별도 협의
129.5 244,050 230,650 별도 협의
130 244,900 231,450 별도 협의
130.5 245,750 232,250 별도 협의
131 246,600 233,050 별도 협의
131.5 247,450 233,850 별도 협의
132 248,300 234,650 별도 협의
132.5 249,150 235,450 별도 협의
133 250,000 236,250 별도 협의
133.5 250,850 237,050 별도 협의
134 251,700 237,850 별도 협의
134.5 252,550 238,650 별도 협의
135 253,400 239,450 별도 협의
135.5 254,250 240,250 별도 협의
136 255,100 241,050 별도 협의
136.5 255,950 241,850 별도 협의
137 256,800 242,650 별도 협의
137.5 257,650 243,450 별도 협의
138 258,500 244,250 별도 협의
138.5 259,350 245,050 별도 협의
139 260,200 245,850 별도 협의
139.5 261,050 246,650 별도 협의
140 261,900 247,450 별도 협의
140.5 262,750 248,250 별도 협의
141 263,600 249,050 별도 협의
141.5 264,450 249,850 별도 협의
142 265,300 250,650 별도 협의
142.5 266,150 251,450 별도 협의
143 267,000 252,250 별도 협의
143.5 267,850 253,050 별도 협의
144 268,700 253,850 별도 협의
144.5 269,550 254,650 별도 협의
145 270,400 255,450 별도 협의
145.5 271,250 256,250 별도 협의
146 272,100 257,050 별도 협의
146.5 272,950 257,850 별도 협의
147 273,800 258,650 별도 협의
147.5 274,650 259,450 별도 협의
148 275,500 260,250 별도 협의
148.5 276,350 261,050 별도 협의
149 277,200 261,850 별도 협의
149.5 278,050 262,650 별도 협의
150 278,900 263,450 별도 협의
150.5 279,750 264,250 별도 협의
151 280,600 265,050 별도 협의
151.5 281,450 265,850 별도 협의
152 282,300 266,650 별도 협의
152.5 283,150 267,450 별도 협의
153 284,000 268,250 별도 협의
153.5 284,850 269,050 별도 협의
154 285,700 269,850 별도 협의
154.5 286,550 270,650 별도 협의
155 287,400 271,450 별도 협의
155.5 288,250 272,250 별도 협의
156 289,100 273,050 별도 협의
156.5 289,950 273,850 별도 협의
157 290,800 274,650 별도 협의
157.5 291,650 275,450 별도 협의
158 292,500 276,250 별도 협의
158.5 293,350 277,050 별도 협의
159 294,200 277,850 별도 협의
159.5 295,050 278,650 별도 협의
160 295,900 279,450 별도 협의
160.5 296,750 280,250 별도 협의
161 297,600 281,050 별도 협의
161.5 298,450 281,850 별도 협의
162 299,300 282,650 별도 협의
162.5 300,150 283,450 별도 협의
163 301,000 284,250 별도 협의
163.5 301,850 285,050 별도 협의
164 302,700 285,850 별도 협의
164.5 303,550 286,650 별도 협의
165 304,400 287,450 별도 협의
165.5 305,250 288,250 별도 협의
166 306,100 289,050 별도 협의
166.5 306,950 289,850 별도 협의
167 307,800 290,650 별도 협의
167.5 308,650 291,450 별도 협의
168 309,500 292,250 별도 협의
168.5 310,350 293,050 별도 협의
169 311,200 293,850 별도 협의
169.5 312,050 294,650 별도 협의
170 312,900 295,450 별도 협의
170.5 313,750 296,250 별도 협의
171 314,600 297,050 별도 협의
171.5 315,450 297,850 별도 협의
172 316,300 298,650 별도 협의
172.5 317,150 299,450 별도 협의
173 318,000 300,250 별도 협의
173.5 318,850 301,050 별도 협의
174 319,700 301,850 별도 협의
174.5 320,550 302,650 별도 협의
175 321,400 303,450 별도 협의
175.5 322,250 304,250 별도 협의
176 323,100 305,050 별도 협의
176.5 323,950 305,850 별도 협의
177 324,800 306,650 별도 협의
177.5 325,650 307,450 별도 협의
178 326,500 308,250 별도 협의
178.5 327,350 309,050 별도 협의
179 328,200 309,850 별도 협의
179.5 329,050 310,650 별도 협의
180 329,900 311,450 별도 협의
180.5 330,750 312,250 별도 협의
181 331,600 313,050 별도 협의
181.5 332,450 313,850 별도 협의
182 333,300 314,650 별도 협의
182.5 334,150 315,450 별도 협의
183 335,000 316,250 별도 협의
183.5 335,850 317,050 별도 협의
184 336,700 317,850 별도 협의
184.5 337,550 318,650 별도 협의
185 338,400 319,450 별도 협의
185.5 339,250 320,250 별도 협의
186 340,100 321,050 별도 협의
186.5 340,950 321,850 별도 협의
187 341,800 322,650 별도 협의
187.5 342,650 323,450 별도 협의
188 343,500 324,250 별도 협의
188.5 344,350 325,050 별도 협의
189 345,200 325,850 별도 협의
189.5 346,050 326,650 별도 협의
190 346,900 327,450 별도 협의
190.5 347,750 328,250 별도 협의
191 348,600 329,050 별도 협의
191.5 349,450 329,850 별도 협의
192 350,300 330,650 별도 협의
192.5 351,150 331,450 별도 협의
193 352,000 332,250 별도 협의
193.5 352,850 333,050 별도 협의
194 353,700 333,850 별도 협의
194.5 354,550 334,650 별도 협의
195 355,400 335,450 별도 협의
195.5 356,250 336,250 별도 협의
196 357,100 337,050 별도 협의
196.5 357,950 337,850 별도 협의
197 358,800 338,650 별도 협의
197.5 359,650 339,450 별도 협의
198 360,500 340,250 별도 협의
198.5 361,350 341,050 별도 협의
199 362,200 341,850 별도 협의
199.5 363,050 342,650 별도 협의
200 363,900 343,450 별도 협의
200.5 364,750 344,250 별도 협의
201 365,600 345,050 별도 협의
201.5 366,450 345,850 별도 협의
202 367,300 346,650 별도 협의
202.5 368,150 347,450 별도 협의
203 369,000 348,250 별도 협의
203.5 369,850 349,050 별도 협의
204 370,700 349,850 별도 협의
204.5 371,550 350,650 별도 협의
205 372,400 351,450 별도 협의
205.5 373,250 352,250 별도 협의
206 374,100 353,050 별도 협의
206.5 374,950 353,850 별도 협의
207 375,800 354,650 별도 협의
207.5 376,650 355,450 별도 협의
208 377,500 356,250 별도 협의
208.5 378,350 357,050 별도 협의
209 379,200 357,850 별도 협의
209.5 380,050 358,650 별도 협의
210 380,900 359,450 별도 협의
210.5 381,750 360,250 별도 협의
211 382,600 361,050 별도 협의
211.5 383,450 361,850 별도 협의
212 384,300 362,650 별도 협의
212.5 385,150 363,450 별도 협의
213 386,000 364,250 별도 협의
213.5 386,850 365,050 별도 협의
214 387,700 365,850 별도 협의
214.5 388,550 366,650 별도 협의
215 389,400 367,450 별도 협의
215.5 390,250 368,250 별도 협의
216 391,100 369,050 별도 협의
216.5 391,950 369,850 별도 협의
217 392,800 370,650 별도 협의
217.5 393,650 371,450 별도 협의
218 394,500 372,250 별도 협의
218.5 395,350 373,050 별도 협의
219 396,200 373,850 별도 협의
219.5 397,050 374,650 별도 협의
220 397,900 375,450 별도 협의
220.5 398,750 376,250 별도 협의
221 399,600 377,050 별도 협의
221.5 400,450 377,850 별도 협의
222 401,300 378,650 별도 협의
222.5 402,150 379,450 별도 협의
223 403,000 380,250 별도 협의
223.5 403,850 381,050 별도 협의
224 404,700 381,850 별도 협의
224.5 405,550 382,650 별도 협의
225 406,400 383,450 별도 협의
225.5 407,250 384,250 별도 협의
226 408,100 385,050 별도 협의
226.5 408,950 385,850 별도 협의
227 409,800 386,650 별도 협의
227.5 410,650 387,450 별도 협의
228 411,500 388,250 별도 협의
228.5 412,350 389,050 별도 협의
229 413,200 389,850 별도 협의
229.5 414,050 390,650 별도 협의
230 414,900 391,450 별도 협의
230.5 415,750 392,250 별도 협의
231 416,600 393,050 별도 협의
231.5 417,450 393,850 별도 협의
232 418,300 394,650 별도 협의
232.5 419,150 395,450 별도 협의
233 420,000 396,250 별도 협의
233.5 420,850 397,050 별도 협의
234 421,700 397,850 별도 협의
234.5 422,550 398,650 별도 협의
235 423,400 399,450 별도 협의
235.5 424,250 400,250 별도 협의
236 425,100 401,050 별도 협의
236.5 425,950 401,850 별도 협의
237 426,800 402,650 별도 협의
237.5 427,650 403,450 별도 협의
238 428,500 404,250 별도 협의
238.5 429,350 405,050 별도 협의
239 430,200 405,850 별도 협의
239.5 431,050 406,650 별도 협의
240 431,900 407,450 별도 협의
240.5 432,750 408,250 별도 협의
241 433,600 409,050 별도 협의
241.5 434,450 409,850 별도 협의
242 435,300 410,650 별도 협의
242.5 436,150 411,450 별도 협의
243 437,000 412,250 별도 협의
243.5 437,850 413,050 별도 협의
244 438,700 413,850 별도 협의
244.5 439,550 414,650 별도 협의
245 440,400 415,450 별도 협의
245.5 441,250 416,250 별도 협의
246 442,100 417,050 별도 협의
246.5 442,950 417,850 별도 협의
247 443,800 418,650 별도 협의
247.5 444,650 419,450 별도 협의
248 445,500 420,250 별도 협의
248.5 446,350 421,050 별도 협의
249 447,200 421,850 별도 협의
249.5 448,050 422,650 별도 협의
250 448,900 423,450 별도 협의
250.5 449,750 424,250 별도 협의
251 450,600 425,050 별도 협의
251.5 451,450 425,850 별도 협의
252 452,300 426,650 별도 협의
252.5 453,150 427,450 별도 협의
253 454,000 428,250 별도 협의
253.5 454,850 429,050 별도 협의
254 455,700 429,850 별도 협의
254.5 456,550 430,650 별도 협의
255 457,400 431,450 별도 협의
255.5 458,250 432,250 별도 협의
256 459,100 433,050 별도 협의
256.5 459,950 433,850 별도 협의
257 460,800 434,650 별도 협의
257.5 461,650 435,450 별도 협의
258 462,500 436,250 별도 협의
258.5 463,350 437,050 별도 협의
259 464,200 437,850 별도 협의
259.5 465,050 438,650 별도 협의
260 465,900 439,450 별도 협의
260.5 466,750 440,250 별도 협의
261 467,600 441,050 별도 협의
261.5 468,450 441,850 별도 협의
262 469,300 442,650 별도 협의
262.5 470,150 443,450 별도 협의
263 471,000 444,250 별도 협의
263.5 471,850 445,050 별도 협의
264 472,700 445,850 별도 협의
264.5 473,550 446,650 별도 협의
265 474,400 447,450 별도 협의
265.5 475,250 448,250 별도 협의
266 476,100 449,050 별도 협의
266.5 476,950 449,850 별도 협의
267 477,800 450,650 별도 협의
267.5 478,650 451,450 별도 협의
268 479,500 452,250 별도 협의
268.5 480,350 453,050 별도 협의
269 481,200 453,850 별도 협의
269.5 482,050 454,650 별도 협의
270 482,900 455,450 별도 협의
270.5 483,750 456,250 별도 협의
271 484,600 457,050 별도 협의
271.5 485,450 457,850 별도 협의
272 486,300 458,650 별도 협의
272.5 487,150 459,450 별도 협의
273 488,000 460,250 별도 협의
273.5 488,850 461,050 별도 협의
274 489,700 461,850 별도 협의
274.5 490,550 462,650 별도 협의
275 491,400 463,450 별도 협의
275.5 492,250 464,250 별도 협의
276 493,100 465,050 별도 협의
276.5 493,950 465,850 별도 협의
277 494,800 466,650 별도 협의
277.5 495,650 467,450 별도 협의
278 496,500 468,250 별도 협의
278.5 497,350 469,050 별도 협의
279 498,200 469,850 별도 협의
279.5 499,050 470,650 별도 협의
280 499,900 471,450 별도 협의
280.5 500,750 472,250 별도 협의
281 501,600 473,050 별도 협의
281.5 502,450 473,850 별도 협의
282 503,300 474,650 별도 협의
282.5 504,150 475,450 별도 협의
283 505,000 476,250 별도 협의
283.5 505,850 477,050 별도 협의
284 506,700 477,850 별도 협의
284.5 507,550 478,650 별도 협의
285 508,400 479,450 별도 협의
285.5 509,250 480,250 별도 협의
286 510,100 481,050 별도 협의
286.5 510,950 481,850 별도 협의
287 511,800 482,650 별도 협의
287.5 512,650 483,450 별도 협의
288 513,500 484,250 별도 협의
288.5 514,350 485,050 별도 협의
289 515,200 485,850 별도 협의
289.5 516,050 486,650 별도 협의
290 516,900 487,450 별도 협의
290.5 517,750 488,250 별도 협의
291 518,600 489,050 별도 협의
291.5 519,450 489,850 별도 협의
292 520,300 490,650 별도 협의
292.5 521,150 491,450 별도 협의
293 522,000 492,250 별도 협의
293.5 522,850 493,050 별도 협의
294 523,700 493,850 별도 협의
294.5 524,550 494,650 별도 협의
295 525,400 495,450 별도 협의
295.5 526,250 496,250 별도 협의
296 527,100 497,050 별도 협의
296.5 527,950 497,850 별도 협의
297 528,800 498,650 별도 협의
297.5 529,650 499,450 별도 협의
298 530,500 500,250 별도 협의
298.5 531,350 501,050 별도 협의
299 532,200 501,850 별도 협의
299.5 533,050 502,650 별도 협의
300 533,900 503,450 별도 협의
300.5 534,750 504,250 별도 협의
301 535,600 505,050 별도 협의
301.5 536,450 505,850 별도 협의
302 537,300 506,650 별도 협의
302.5 538,150 507,450 별도 협의
303 539,000 508,250 별도 협의
303.5 539,850 509,050 별도 협의
304 540,700 509,850 별도 협의
304.5 541,550 510,650 별도 협의
305 542,400 511,450 별도 협의
305.5 543,250 512,250 별도 협의
306 544,100 513,050 별도 협의
306.5 544,950 513,850 별도 협의
307 545,800 514,650 별도 협의
307.5 546,650 515,450 별도 협의
308 547,500 516,250 별도 협의
308.5 548,350 517,050 별도 협의
309 549,200 517,850 별도 협의
309.5 550,050 518,650 별도 협의
310 550,900 519,450 별도 협의
310.5 551,750 520,250 별도 협의
311 552,600 521,050 별도 협의
311.5 553,450 521,850 별도 협의
312 554,300 522,650 별도 협의
312.5 555,150 523,450 별도 협의
313 556,000 524,250 별도 협의
313.5 556,850 525,050 별도 협의
314 557,700 525,850 별도 협의
314.5 558,550 526,650 별도 협의
315 559,400 527,450 별도 협의
315.5 560,250 528,250 별도 협의
316 561,100 529,050 별도 협의
316.5 561,950 529,850 별도 협의
317 562,800 530,650 별도 협의
317.5 563,650 531,450 별도 협의
318 564,500 532,250 별도 협의
318.5 565,350 533,050 별도 협의
319 566,200 533,850 별도 협의
319.5 567,050 534,650 별도 협의
320 567,900 535,450 별도 협의
320.5 568,750 536,250 별도 협의
321 569,600 537,050 별도 협의
321.5 570,450 537,850 별도 협의
322 571,300 538,650 별도 협의
322.5 572,150 539,450 별도 협의
323 573,000 540,250 별도 협의
323.5 573,850 541,050 별도 협의
324 574,700 541,850 별도 협의
324.5 575,550 542,650 별도 협의
325 576,400 543,450 별도 협의
325.5 577,250 544,250 별도 협의
326 578,100 545,050 별도 협의
326.5 578,950 545,850 별도 협의
327 579,800 546,650 별도 협의
327.5 580,650 547,450 별도 협의
328 581,500 548,250 별도 협의
328.5 582,350 549,050 별도 협의
329 583,200 549,850 별도 협의
329.5 584,050 550,650 별도 협의
330 584,900 551,450 별도 협의
330.5 585,750 552,250 별도 협의
331 586,600 553,050 별도 협의
331.5 587,450 553,850 별도 협의
332 588,300 554,650 별도 협의
332.5 589,150 555,450 별도 협의
333 590,000 556,250 별도 협의
333.5 590,850 557,050 별도 협의
334 591,700 557,850 별도 협의
334.5 592,550 558,650 별도 협의
335 593,400 559,450 별도 협의
335.5 594,250 560,250 별도 협의
336 595,100 561,050 별도 협의
336.5 595,950 561,850 별도 협의
337 596,800 562,650 별도 협의
337.5 597,650 563,450 별도 협의
338 598,500 564,250 별도 협의
338.5 599,350 565,050 별도 협의
339 600,200 565,850 별도 협의
339.5 601,050 566,650 별도 협의
340 601,900 567,450 별도 협의
340.5 602,750 568,250 별도 협의
341 603,600 569,050 별도 협의
341.5 604,450 569,850 별도 협의
342 605,300 570,650 별도 협의
342.5 606,150 571,450 별도 협의
343 607,000 572,250 별도 협의
343.5 607,850 573,050 별도 협의
344 608,700 573,850 별도 협의
344.5 609,550 574,650 별도 협의
345 610,400 575,450 별도 협의
345.5 611,250 576,250 별도 협의
346 612,100 577,050 별도 협의
346.5 612,950 577,850 별도 협의
347 613,800 578,650 별도 협의
347.5 614,650 579,450 별도 협의
348 615,500 580,250 별도 협의
348.5 616,350 581,050 별도 협의
349 617,200 581,850 별도 협의
349.5 618,050 582,650 별도 협의
350 618,900 583,450 별도 협의
350.5 619,750 584,250 별도 협의
351 620,600 585,050 별도 협의
351.5 621,450 585,850 별도 협의
352 622,300 586,650 별도 협의
352.5 623,150 587,450 별도 협의
353 624,000 588,250 별도 협의
353.5 624,850 589,050 별도 협의
354 625,700 589,850 별도 협의
354.5 626,550 590,650 별도 협의
355 627,400 591,450 별도 협의
355.5 628,250 592,250 별도 협의
356 629,100 593,050 별도 협의
356.5 629,950 593,850 별도 협의
357 630,800 594,650 별도 협의
357.5 631,650 595,450 별도 협의
358 632,500 596,250 별도 협의
358.5 633,350 597,050 별도 협의
359 634,200 597,850 별도 협의
359.5 635,050 598,650 별도 협의
360 635,900 599,450 별도 협의
360.5 636,750 600,250 별도 협의
361 637,600 601,050 별도 협의
361.5 638,450 601,850 별도 협의
362 639,300 602,650 별도 협의
362.5 640,150 603,450 별도 협의
363 641,000 604,250 별도 협의
363.5 641,850 605,050 별도 협의
364 642,700 605,850 별도 협의
364.5 643,550 606,650 별도 협의
365 644,400 607,450 별도 협의
365.5 645,250 608,250 별도 협의
366 646,100 609,050 별도 협의
366.5 646,950 609,850 별도 협의
367 647,800 610,650 별도 협의
367.5 648,650 611,450 별도 협의
368 649,500 612,250 별도 협의
368.5 650,350 613,050 별도 협의
369 651,200 613,850 별도 협의
369.5 652,050 614,650 별도 협의
370 652,900 615,450 별도 협의
370.5 653,750 616,250 별도 협의
371 654,600 617,050 별도 협의
371.5 655,450 617,850 별도 협의
372 656,300 618,650 별도 협의
372.5 657,150 619,450 별도 협의
373 658,000 620,250 별도 협의
373.5 658,850 621,050 별도 협의
374 659,700 621,850 별도 협의
374.5 660,550 622,650 별도 협의
375 661,400 623,450 별도 협의
375.5 662,250 624,250 별도 협의
376 663,100 625,050 별도 협의
376.5 663,950 625,850 별도 협의
377 664,800 626,650 별도 협의
377.5 665,650 627,450 별도 협의
378 666,500 628,250 별도 협의
378.5 667,350 629,050 별도 협의
379 668,200 629,850 별도 협의
379.5 669,050 630,650 별도 협의
380 669,900 631,450 별도 협의
380.5 670,750 632,250 별도 협의
381 671,600 633,050 별도 협의
381.5 672,450 633,850 별도 협의
382 673,300 634,650 별도 협의
382.5 674,150 635,450 별도 협의
383 675,000 636,250 별도 협의
383.5 675,850 637,050 별도 협의
384 676,700 637,850 별도 협의
384.5 677,550 638,650 별도 협의
385 678,400 639,450 별도 협의
385.5 679,250 640,250 별도 협의
386 680,100 641,050 별도 협의
386.5 680,950 641,850 별도 협의
387 681,800 642,650 별도 협의
387.5 682,650 643,450 별도 협의
388 683,500 644,250 별도 협의
388.5 684,350 645,050 별도 협의
389 685,200 645,850 별도 협의
389.5 686,050 646,650 별도 협의
390 686,900 647,450 별도 협의
390.5 687,750 648,250 별도 협의
391 688,600 649,050 별도 협의
391.5 689,450 649,850 별도 협의
392 690,300 650,650 별도 협의
392.5 691,150 651,450 별도 협의
393 692,000 652,250 별도 협의
393.5 692,850 653,050 별도 협의
394 693,700 653,850 별도 협의
394.5 694,550 654,650 별도 협의
395 695,400 655,450 별도 협의
395.5 696,250 656,250 별도 협의
396 697,100 657,050 별도 협의
396.5 697,950 657,850 별도 협의
397 698,800 658,650 별도 협의
397.5 699,650 659,450 별도 협의
398 700,500 660,250 별도 협의
398.5 701,350 661,050 별도 협의
399 702,200 661,850 별도 협의
399.5 703,050 662,650 별도 협의
400 703,900 663,450 별도 협의
400.5 704,750 664,250 별도 협의
