해외 배송 요금표
- 해운 / 항공 모두 CJ대한통운 으로 배송됩니다.
- 모든 배송요금은 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.
- 배송요금은 1Kg부터 0.5Kg 단위로 절상하여 비용을 산정합니다. (예 : 1.36Kg = 1.5Kg)
- 배송요금은 관·부가세 수입세 및 특별처리비용, 부가서비스(포장옵션 등) 비용이 포함되지 않은 금액입니다.
- 택배사에서 지정한 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용이 부과될 수 있습니다.
- 배송 상품의 종류와 금액에 따라 통관시 별도의 관·부가세 및 검역등의 세관업무 관련비용이 발생 할 수 있습니다.
- 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비+세금)
국제/국내 배송료와 개봉검수(수량/옵션/파손여부 체크, 사진제공)까지 모두 포함된 가격입니다.
출고완료 기준 누적건수 300건 이상인 경우 사파이어 등급, 1000건 이상인 경우 로얄 등급으로 적용됩니다.
1일 출고 기준 50건 이상 되는 경우 별도 가격 협의 가능합니다.
무게(kg) | 다이아 등급 기본 |
사파이어 등급 출고 300건 이상 |
로얄 등급 출고 1000건 이상 |
---|---|---|---|
1 | 5,800 | 5,600 | 5,150 |
1.5 | 6,550 | 6,350 | 5,850 |
2 | 7,300 | 7,100 | 6,550 |
2.5 | 8,050 | 7,850 | 7,250 |
3 | 8,800 | 8,600 | 7,950 |
3.5 | 9,550 | 9,350 | 8,650 |
4 | 10,300 | 10,100 | 9,350 |
4.5 | 11,050 | 10,850 | 10,050 |
5 | 11,800 | 11,600 | 10,750 |
5.5 | 12,550 | 12,350 | 11,450 |
6 | 13,300 | 13,100 | 12,150 |
6.5 | 14,050 | 13,850 | 12,850 |
7 | 14,800 | 14,600 | 13,550 |
7.5 | 15,550 | 15,350 | 14,250 |
8 | 16,300 | 16,100 | 14,950 |
8.5 | 17,050 | 16,850 | 15,650 |
9 | 17,800 | 17,600 | 16,350 |
9.5 | 18,550 | 18,350 | 17,050 |
10 | 19,300 | 19,100 | 17,750 |
10.5 | 20,050 | 19,850 | 18,450 |
11 | 20,800 | 20,600 | 19,150 |
11.5 | 21,550 | 21,350 | 19,850 |
12 | 22,300 | 22,100 | 20,550 |
12.5 | 23,050 | 22,850 | 21,250 |
13 | 23,800 | 23,600 | 21,950 |
13.5 | 24,550 | 24,350 | 22,650 |
14 | 25,300 | 25,100 | 23,350 |
14.5 | 26,050 | 25,850 | 24,050 |
15 | 26,800 | 26,600 | 24,750 |
15.5 | 27,550 | 27,350 | 25,450 |
16 | 28,300 | 28,100 | 26,150 |
16.5 | 29,050 | 28,850 | 26,850 |
17 | 29,800 | 29,600 | 27,550 |
17.5 | 30,550 | 30,350 | 28,250 |
18 | 31,300 | 31,100 | 28,950 |
18.5 | 32,050 | 31,850 | 29,650 |
19 | 32,800 | 32,600 | 30,350 |
19.5 | 33,550 | 33,350 | 31,050 |
20 | 34,300 | 34,100 | 31,750 |
20.5 | 35,050 | 34,850 | 32,450 |
21 | 35,800 | 35,600 | 33,150 |
21.5 | 36,550 | 36,350 | 33,850 |
22 | 37,300 | 37,100 | 34,550 |
22.5 | 38,050 | 37,850 | 35,250 |
23 | 38,800 | 38,600 | 35,950 |
23.5 | 39,550 | 39,350 | 36,650 |
24 | 40,300 | 40,100 | 37,350 |
24.5 | 41,050 | 40,850 | 38,050 |
25 | 41,800 | 41,600 | 38,750 |
25.5 | 42,550 | 42,350 | 39,450 |
26 | 43,300 | 43,100 | 40,150 |
26.5 | 44,050 | 43,850 | 40,850 |
27 | 44,800 | 44,600 | 41,550 |
27.5 | 45,550 | 45,350 | 42,250 |
28 | 46,300 | 46,100 | 42,950 |
28.5 | 47,050 | 46,850 | 43,650 |
29 | 47,800 | 47,600 | 44,350 |
29.5 | 48,550 | 48,350 | 45,050 |
30 | 49,300 | 49,100 | 45,750 |
30.5 | 50,050 | 49,850 | 46,450 |
31 | 50,800 | 50,600 | 47,150 |
31.5 | 51,550 | 51,350 | 47,850 |
32 | 52,300 | 52,100 | 48,550 |
32.5 | 53,050 | 52,850 | 49,250 |
33 | 53,800 | 53,600 | 49,950 |
33.5 | 54,550 | 54,350 | 50,650 |
34 | 55,300 | 55,100 | 51,350 |
34.5 | 56,050 | 55,850 | 52,050 |
35 | 56,800 | 56,600 | 52,750 |
35.5 | 57,550 | 57,350 | 53,450 |
36 | 58,300 | 58,100 | 54,150 |
36.5 | 59,050 | 58,850 | 54,850 |
37 | 59,800 | 59,600 | 55,550 |
37.5 | 60,550 | 60,350 | 56,250 |
38 | 61,300 | 61,100 | 56,950 |
38.5 | 62,050 | 61,850 | 57,650 |
39 | 62,800 | 62,600 | 58,350 |
39.5 | 63,550 | 63,350 | 59,050 |
40 | 64,300 | 64,100 | 59,750 |
40.5 | 65,050 | 64,850 | 60,450 |
41 | 65,800 | 65,600 | 61,150 |
41.5 | 66,550 | 66,350 | 61,850 |
42 | 67,300 | 67,100 | 62,550 |
42.5 | 68,050 | 67,850 | 63,250 |
43 | 68,800 | 68,600 | 63,950 |
43.5 | 69,550 | 69,350 | 64,650 |
44 | 70,300 | 70,100 | 65,350 |
44.5 | 71,050 | 70,850 | 66,050 |
45 | 71,800 | 71,600 | 66,750 |
45.5 | 72,550 | 72,350 | 67,450 |
46 | 73,300 | 73,100 | 68,150 |
46.5 | 74,050 | 73,850 | 68,850 |
47 | 74,800 | 74,600 | 69,550 |
47.5 | 75,550 | 75,350 | 70,250 |
48 | 76,300 | 76,100 | 70,950 |
48.5 | 77,050 | 76,850 | 71,650 |
49 | 77,800 | 77,600 | 72,350 |
49.5 | 78,550 | 78,350 | 73,050 |
50 | 79,300 | 79,100 | 73,750 |
50.5 | 80,050 | 79,850 | 74,450 |
51 | 80,800 | 80,600 | 75,150 |
51.5 | 81,550 | 81,350 | 75,850 |
52 | 82,300 | 82,100 | 76,550 |
52.5 | 83,050 | 82,850 | 77,250 |
53 | 83,800 | 83,600 | 77,950 |
53.5 | 84,550 | 84,350 | 78,650 |
54 | 85,300 | 85,100 | 79,350 |
54.5 | 86,050 | 85,850 | 80,050 |
55 | 86,800 | 86,600 | 80,750 |
55.5 | 87,550 | 87,350 | 81,450 |
56 | 88,300 | 88,100 | 82,150 |
56.5 | 89,050 | 88,850 | 82,850 |
57 | 89,800 | 89,600 | 83,550 |
57.5 | 90,550 | 90,350 | 84,250 |
58 | 91,300 | 91,100 | 84,950 |
58.5 | 92,050 | 91,850 | 85,650 |
59 | 92,800 | 92,600 | 86,350 |
59.5 | 93,550 | 93,350 | 87,050 |
60 | 94,300 | 94,100 | 87,750 |
60.5 | 95,050 | 94,850 | 88,450 |
61 | 95,800 | 95,600 | 89,150 |
61.5 | 96,550 | 96,350 | 89,850 |
62 | 97,300 | 97,100 | 90,550 |
62.5 | 98,050 | 97,850 | 91,250 |
63 | 98,800 | 98,600 | 91,950 |
63.5 | 99,550 | 99,350 | 92,650 |
64 | 100,300 | 100,100 | 93,350 |
64.5 | 101,050 | 100,850 | 94,050 |
65 | 101,800 | 101,600 | 94,750 |
65.5 | 102,550 | 102,350 | 95,450 |
66 | 103,300 | 103,100 | 96,150 |
66.5 | 104,050 | 103,850 | 96,850 |
67 | 104,800 | 104,600 | 97,550 |
67.5 | 105,550 | 105,350 | 98,250 |
68 | 106,300 | 106,100 | 98,950 |
68.5 | 107,050 | 106,850 | 99,650 |
69 | 107,800 | 107,600 | 100,350 |
69.5 | 108,550 | 108,350 | 101,050 |
70 | 109,300 | 109,100 | 101,750 |
70.5 | 110,050 | 109,850 | 102,450 |
71 | 110,800 | 110,600 | 103,150 |
71.5 | 111,550 | 111,350 | 103,850 |
72 | 112,300 | 112,100 | 104,550 |
72.5 | 113,050 | 112,850 | 105,250 |
73 | 113,800 | 113,600 | 105,950 |
73.5 | 114,550 | 114,350 | 106,650 |
74 | 115,300 | 115,100 | 107,350 |
74.5 | 116,050 | 115,850 | 108,050 |
75 | 116,800 | 116,600 | 108,750 |
75.5 | 117,550 | 117,350 | 109,450 |
76 | 118,300 | 118,100 | 110,150 |
76.5 | 119,050 | 118,850 | 110,850 |
77 | 119,800 | 119,600 | 111,550 |
77.5 | 120,550 | 120,350 | 112,250 |
78 | 121,300 | 121,100 | 112,950 |
78.5 | 122,050 | 121,850 | 113,650 |
79 | 122,800 | 122,600 | 114,350 |
79.5 | 123,550 | 123,350 | 115,050 |
80 | 124,300 | 124,100 | 115,750 |
80.5 | 125,050 | 124,850 | 116,450 |
81 | 125,800 | 125,600 | 117,150 |
81.5 | 126,550 | 126,350 | 117,850 |
82 | 127,300 | 127,100 | 118,550 |
82.5 | 128,050 | 127,850 | 119,250 |
83 | 128,800 | 128,600 | 119,950 |
83.5 | 129,550 | 129,350 | 120,650 |
84 | 130,300 | 130,100 | 121,350 |
84.5 | 131,050 | 130,850 | 122,050 |
85 | 131,800 | 131,600 | 122,750 |
85.5 | 132,550 | 132,350 | 123,450 |
86 | 133,300 | 133,100 | 124,150 |
86.5 | 134,050 | 133,850 | 124,850 |
87 | 134,800 | 134,600 | 125,550 |
87.5 | 135,550 | 135,350 | 126,250 |
88 | 136,300 | 136,100 | 126,950 |
88.5 | 137,050 | 136,850 | 127,650 |
89 | 137,800 | 137,600 | 128,350 |
89.5 | 138,550 | 138,350 | 129,050 |
90 | 139,300 | 139,100 | 129,750 |
90.5 | 140,050 | 139,850 | 130,450 |
91 | 140,800 | 140,600 | 131,150 |
91.5 | 141,550 | 141,350 | 131,850 |
92 | 142,300 | 142,100 | 132,550 |
92.5 | 143,050 | 142,850 | 133,250 |
93 | 143,800 | 143,600 | 133,950 |
93.5 | 144,550 | 144,350 | 134,650 |
94 | 145,300 | 145,100 | 135,350 |
94.5 | 146,050 | 145,850 | 136,050 |
95 | 146,800 | 146,600 | 136,750 |
95.5 | 147,550 | 147,350 | 137,450 |
96 | 148,300 | 148,100 | 138,150 |
96.5 | 149,050 | 148,850 | 138,850 |
97 | 149,800 | 149,600 | 139,550 |
97.5 | 150,550 | 150,350 | 140,250 |
98 | 151,300 | 151,100 | 140,950 |
98.5 | 152,050 | 151,850 | 141,650 |
99 | 152,800 | 152,600 | 142,350 |
99.5 | 153,550 | 153,350 | 143,050 |
100 | 154,300 | 154,100 | 143,750 |
100.5 | 155,050 | 154,850 | 144,450 |
101 | 155,800 | 155,600 | 145,150 |
101.5 | 156,550 | 156,350 | 145,850 |
102 | 157,300 | 157,100 | 146,550 |
102.5 | 158,050 | 157,850 | 147,250 |
103 | 158,800 | 158,600 | 147,950 |
103.5 | 159,550 | 159,350 | 148,650 |
104 | 160,300 | 160,100 | 149,350 |
104.5 | 161,050 | 160,850 | 150,050 |
105 | 161,800 | 161,600 | 150,750 |
105.5 | 162,550 | 162,350 | 151,450 |
106 | 163,300 | 163,100 | 152,150 |
106.5 | 164,050 | 163,850 | 152,850 |
107 | 164,800 | 164,600 | 153,550 |
107.5 | 165,550 | 165,350 | 154,250 |
108 | 166,300 | 166,100 | 154,950 |
108.5 | 167,050 | 166,850 | 155,650 |
109 | 167,800 | 167,600 | 156,350 |
109.5 | 168,550 | 168,350 | 157,050 |
110 | 169,300 | 169,100 | 157,750 |
110.5 | 170,050 | 169,850 | 158,450 |
111 | 170,800 | 170,600 | 159,150 |
111.5 | 171,550 | 171,350 | 159,850 |
112 | 172,300 | 172,100 | 160,550 |
112.5 | 173,050 | 172,850 | 161,250 |
113 | 173,800 | 173,600 | 161,950 |
113.5 | 174,550 | 174,350 | 162,650 |
114 | 175,300 | 175,100 | 163,350 |
114.5 | 176,050 | 175,850 | 164,050 |
115 | 176,800 | 176,600 | 164,750 |
115.5 | 177,550 | 177,350 | 165,450 |
116 | 178,300 | 178,100 | 166,150 |
116.5 | 179,050 | 178,850 | 166,850 |
117 | 179,800 | 179,600 | 167,550 |
117.5 | 180,550 | 180,350 | 168,250 |
118 | 181,300 | 181,100 | 168,950 |
118.5 | 182,050 | 181,850 | 169,650 |
119 | 182,800 | 182,600 | 170,350 |
119.5 | 183,550 | 183,350 | 171,050 |
120 | 184,300 | 184,100 | 171,750 |
120.5 | 185,050 | 184,850 | 172,450 |
121 | 185,800 | 185,600 | 173,150 |
121.5 | 186,550 | 186,350 | 173,850 |
122 | 187,300 | 187,100 | 174,550 |
122.5 | 188,050 | 187,850 | 175,250 |
123 | 188,800 | 188,600 | 175,950 |
123.5 | 189,550 | 189,350 | 176,650 |
124 | 190,300 | 190,100 | 177,350 |
124.5 | 191,050 | 190,850 | 178,050 |
125 | 191,800 | 191,600 | 178,750 |
125.5 | 192,550 | 192,350 | 179,450 |
126 | 193,300 | 193,100 | 180,150 |
126.5 | 194,050 | 193,850 | 180,850 |
127 | 194,800 | 194,600 | 181,550 |
127.5 | 195,550 | 195,350 | 182,250 |
128 | 196,300 | 196,100 | 182,950 |
128.5 | 197,050 | 196,850 | 183,650 |
129 | 197,800 | 197,600 | 184,350 |
129.5 | 198,550 | 198,350 | 185,050 |
130 | 199,300 | 199,100 | 185,750 |
130.5 | 200,050 | 199,850 | 186,450 |
131 | 200,800 | 200,600 | 187,150 |
131.5 | 201,550 | 201,350 | 187,850 |
132 | 202,300 | 202,100 | 188,550 |
132.5 | 203,050 | 202,850 | 189,250 |
133 | 203,800 | 203,600 | 189,950 |
133.5 | 204,550 | 204,350 | 190,650 |
134 | 205,300 | 205,100 | 191,350 |
134.5 | 206,050 | 205,850 | 192,050 |
135 | 206,800 | 206,600 | 192,750 |
135.5 | 207,550 | 207,350 | 193,450 |
136 | 208,300 | 208,100 | 194,150 |
136.5 | 209,050 | 208,850 | 194,850 |
137 | 209,800 | 209,600 | 195,550 |
137.5 | 210,550 | 210,350 | 196,250 |
138 | 211,300 | 211,100 | 196,950 |
138.5 | 212,050 | 211,850 | 197,650 |
139 | 212,800 | 212,600 | 198,350 |
139.5 | 213,550 | 213,350 | 199,050 |
140 | 214,300 | 214,100 | 199,750 |
140.5 | 215,050 | 214,850 | 200,450 |
141 | 215,800 | 215,600 | 201,150 |
141.5 | 216,550 | 216,350 | 201,850 |
142 | 217,300 | 217,100 | 202,550 |
142.5 | 218,050 | 217,850 | 203,250 |
143 | 218,800 | 218,600 | 203,950 |
143.5 | 219,550 | 219,350 | 204,650 |
144 | 220,300 | 220,100 | 205,350 |
144.5 | 221,050 | 220,850 | 206,050 |
145 | 221,800 | 221,600 | 206,750 |
145.5 | 222,550 | 222,350 | 207,450 |
146 | 223,300 | 223,100 | 208,150 |
146.5 | 224,050 | 223,850 | 208,850 |
147 | 224,800 | 224,600 | 209,550 |
147.5 | 225,550 | 225,350 | 210,250 |
148 | 226,300 | 226,100 | 210,950 |
148.5 | 227,050 | 226,850 | 211,650 |
149 | 227,800 | 227,600 | 212,350 |
149.5 | 228,550 | 228,350 | 213,050 |
150 | 229,300 | 229,100 | 213,750 |
150.5 | 230,050 | 229,850 | 214,450 |
151 | 230,800 | 230,600 | 215,150 |
151.5 | 231,550 | 231,350 | 215,850 |
152 | 232,300 | 232,100 | 216,550 |
152.5 | 233,050 | 232,850 | 217,250 |
153 | 233,800 | 233,600 | 217,950 |
153.5 | 234,550 | 234,350 | 218,650 |
154 | 235,300 | 235,100 | 219,350 |
154.5 | 236,050 | 235,850 | 220,050 |
155 | 236,800 | 236,600 | 220,750 |
155.5 | 237,550 | 237,350 | 221,450 |
156 | 238,300 | 238,100 | 222,150 |
156.5 | 239,050 | 238,850 | 222,850 |
157 | 239,800 | 239,600 | 223,550 |
157.5 | 240,550 | 240,350 | 224,250 |
158 | 241,300 | 241,100 | 224,950 |
158.5 | 242,050 | 241,850 | 225,650 |
159 | 242,800 | 242,600 | 226,350 |
159.5 | 243,550 | 243,350 | 227,050 |
160 | 244,300 | 244,100 | 227,750 |
160.5 | 245,050 | 244,850 | 228,450 |
161 | 245,800 | 245,600 | 229,150 |
161.5 | 246,550 | 246,350 | 229,850 |
162 | 247,300 | 247,100 | 230,550 |
162.5 | 248,050 | 247,850 | 231,250 |
163 | 248,800 | 248,600 | 231,950 |
163.5 | 249,550 | 249,350 | 232,650 |
164 | 250,300 | 250,100 | 233,350 |
164.5 | 251,050 | 250,850 | 234,050 |
165 | 251,800 | 251,600 | 234,750 |
165.5 | 252,550 | 252,350 | 235,450 |
166 | 253,300 | 253,100 | 236,150 |
166.5 | 254,050 | 253,850 | 236,850 |
167 | 254,800 | 254,600 | 237,550 |
167.5 | 255,550 | 255,350 | 238,250 |
168 | 256,300 | 256,100 | 238,950 |
168.5 | 257,050 | 256,850 | 239,650 |
169 | 257,800 | 257,600 | 240,350 |
169.5 | 258,550 | 258,350 | 241,050 |
170 | 259,300 | 259,100 | 241,750 |
170.5 | 260,050 | 259,850 | 242,450 |
171 | 260,800 | 260,600 | 243,150 |
171.5 | 261,550 | 261,350 | 243,850 |
172 | 262,300 | 262,100 | 244,550 |
172.5 | 263,050 | 262,850 | 245,250 |
173 | 263,800 | 263,600 | 245,950 |
173.5 | 264,550 | 264,350 | 246,650 |
174 | 265,300 | 265,100 | 247,350 |
174.5 | 266,050 | 265,850 | 248,050 |
175 | 266,800 | 266,600 | 248,750 |
175.5 | 267,550 | 267,350 | 249,450 |
176 | 268,300 | 268,100 | 250,150 |
176.5 | 269,050 | 268,850 | 250,850 |
177 | 269,800 | 269,600 | 251,550 |
177.5 | 270,550 | 270,350 | 252,250 |
178 | 271,300 | 271,100 | 252,950 |
178.5 | 272,050 | 271,850 | 253,650 |
179 | 272,800 | 272,600 | 254,350 |
179.5 | 273,550 | 273,350 | 255,050 |
180 | 274,300 | 274,100 | 255,750 |
180.5 | 275,050 | 274,850 | 256,450 |
181 | 275,800 | 275,600 | 257,150 |
181.5 | 276,550 | 276,350 | 257,850 |
182 | 277,300 | 277,100 | 258,550 |
182.5 | 278,050 | 277,850 | 259,250 |
183 | 278,800 | 278,600 | 259,950 |
183.5 | 279,550 | 279,350 | 260,650 |
184 | 280,300 | 280,100 | 261,350 |
184.5 | 281,050 | 280,850 | 262,050 |
185 | 281,800 | 281,600 | 262,750 |
185.5 | 282,550 | 282,350 | 263,450 |
186 | 283,300 | 283,100 | 264,150 |
186.5 | 284,050 | 283,850 | 264,850 |
187 | 284,800 | 284,600 | 265,550 |
187.5 | 285,550 | 285,350 | 266,250 |
188 | 286,300 | 286,100 | 266,950 |
188.5 | 287,050 | 286,850 | 267,650 |
189 | 287,800 | 287,600 | 268,350 |
189.5 | 288,550 | 288,350 | 269,050 |
190 | 289,300 | 289,100 | 269,750 |
190.5 | 290,050 | 289,850 | 270,450 |
191 | 290,800 | 290,600 | 271,150 |
191.5 | 291,550 | 291,350 | 271,850 |
192 | 292,300 | 292,100 | 272,550 |
192.5 | 293,050 | 292,850 | 273,250 |
193 | 293,800 | 293,600 | 273,950 |
193.5 | 294,550 | 294,350 | 274,650 |
194 | 295,300 | 295,100 | 275,350 |
194.5 | 296,050 | 295,850 | 276,050 |
195 | 296,800 | 296,600 | 276,750 |
195.5 | 297,550 | 297,350 | 277,450 |
196 | 298,300 | 298,100 | 278,150 |
196.5 | 299,050 | 298,850 | 278,850 |
197 | 299,800 | 299,600 | 279,550 |
197.5 | 300,550 | 300,350 | 280,250 |
198 | 301,300 | 301,100 | 280,950 |
198.5 | 302,050 | 301,850 | 281,650 |
199 | 302,800 | 302,600 | 282,350 |
199.5 | 303,550 | 303,350 | 283,050 |
200 | 304,300 | 304,100 | 283,750 |
200.5 | 305,050 | 304,850 | 284,450 |
201 | 305,800 | 305,600 | 285,150 |
201.5 | 306,550 | 306,350 | 285,850 |
202 | 307,300 | 307,100 | 286,550 |
202.5 | 308,050 | 307,850 | 287,250 |
203 | 308,800 | 308,600 | 287,950 |
203.5 | 309,550 | 309,350 | 288,650 |
204 | 310,300 | 310,100 | 289,350 |
204.5 | 311,050 | 310,850 | 290,050 |
205 | 311,800 | 311,600 | 290,750 |
205.5 | 312,550 | 312,350 | 291,450 |
206 | 313,300 | 313,100 | 292,150 |
206.5 | 314,050 | 313,850 | 292,850 |
207 | 314,800 | 314,600 | 293,550 |
207.5 | 315,550 | 315,350 | 294,250 |
208 | 316,300 | 316,100 | 294,950 |
208.5 | 317,050 | 316,850 | 295,650 |
209 | 317,800 | 317,600 | 296,350 |
209.5 | 318,550 | 318,350 | 297,050 |
210 | 319,300 | 319,100 | 297,750 |
210.5 | 320,050 | 319,850 | 298,450 |
211 | 320,800 | 320,600 | 299,150 |
211.5 | 321,550 | 321,350 | 299,850 |
212 | 322,300 | 322,100 | 300,550 |
212.5 | 323,050 | 322,850 | 301,250 |
213 | 323,800 | 323,600 | 301,950 |
213.5 | 324,550 | 324,350 | 302,650 |
214 | 325,300 | 325,100 | 303,350 |
214.5 | 326,050 | 325,850 | 304,050 |
215 | 326,800 | 326,600 | 304,750 |
215.5 | 327,550 | 327,350 | 305,450 |
216 | 328,300 | 328,100 | 306,150 |
216.5 | 329,050 | 328,850 | 306,850 |
217 | 329,800 | 329,600 | 307,550 |
217.5 | 330,550 | 330,350 | 308,250 |
218 | 331,300 | 331,100 | 308,950 |
218.5 | 332,050 | 331,850 | 309,650 |
219 | 332,800 | 332,600 | 310,350 |
219.5 | 333,550 | 333,350 | 311,050 |
220 | 334,300 | 334,100 | 311,750 |
220.5 | 335,050 | 334,850 | 312,450 |
221 | 335,800 | 335,600 | 313,150 |
221.5 | 336,550 | 336,350 | 313,850 |
222 | 337,300 | 337,100 | 314,550 |
222.5 | 338,050 | 337,850 | 315,250 |
223 | 338,800 | 338,600 | 315,950 |
223.5 | 339,550 | 339,350 | 316,650 |
224 | 340,300 | 340,100 | 317,350 |
224.5 | 341,050 | 340,850 | 318,050 |
225 | 341,800 | 341,600 | 318,750 |
225.5 | 342,550 | 342,350 | 319,450 |
226 | 343,300 | 343,100 | 320,150 |
226.5 | 344,050 | 343,850 | 320,850 |
227 | 344,800 | 344,600 | 321,550 |
227.5 | 345,550 | 345,350 | 322,250 |
228 | 346,300 | 346,100 | 322,950 |
228.5 | 347,050 | 346,850 | 323,650 |
229 | 347,800 | 347,600 | 324,350 |
229.5 | 348,550 | 348,350 | 325,050 |
230 | 349,300 | 349,100 | 325,750 |
230.5 | 350,050 | 349,850 | 326,450 |
231 | 350,800 | 350,600 | 327,150 |
231.5 | 351,550 | 351,350 | 327,850 |
232 | 352,300 | 352,100 | 328,550 |
232.5 | 353,050 | 352,850 | 329,250 |
233 | 353,800 | 353,600 | 329,950 |
233.5 | 354,550 | 354,350 | 330,650 |
234 | 355,300 | 355,100 | 331,350 |
234.5 | 356,050 | 355,850 | 332,050 |
235 | 356,800 | 356,600 | 332,750 |
235.5 | 357,550 | 357,350 | 333,450 |
236 | 358,300 | 358,100 | 334,150 |
236.5 | 359,050 | 358,850 | 334,850 |
237 | 359,800 | 359,600 | 335,550 |
237.5 | 360,550 | 360,350 | 336,250 |
238 | 361,300 | 361,100 | 336,950 |
238.5 | 362,050 | 361,850 | 337,650 |
239 | 362,800 | 362,600 | 338,350 |
239.5 | 363,550 | 363,350 | 339,050 |
240 | 364,300 | 364,100 | 339,750 |
240.5 | 365,050 | 364,850 | 340,450 |
241 | 365,800 | 365,600 | 341,150 |
241.5 | 366,550 | 366,350 | 341,850 |
242 | 367,300 | 367,100 | 342,550 |
242.5 | 368,050 | 367,850 | 343,250 |
243 | 368,800 | 368,600 | 343,950 |
243.5 | 369,550 | 369,350 | 344,650 |
244 | 370,300 | 370,100 | 345,350 |
244.5 | 371,050 | 370,850 | 346,050 |
245 | 371,800 | 371,600 | 346,750 |
245.5 | 372,550 | 372,350 | 347,450 |
246 | 373,300 | 373,100 | 348,150 |
246.5 | 374,050 | 373,850 | 348,850 |
247 | 374,800 | 374,600 | 349,550 |
247.5 | 375,550 | 375,350 | 350,250 |
248 | 376,300 | 376,100 | 350,950 |
248.5 | 377,050 | 376,850 | 351,650 |
249 | 377,800 | 377,600 | 352,350 |
249.5 | 378,550 | 378,350 | 353,050 |
250 | 379,300 | 379,100 | 353,750 |
250.5 | 380,050 | 379,850 | 354,450 |
251 | 380,800 | 380,600 | 355,150 |
251.5 | 381,550 | 381,350 | 355,850 |
252 | 382,300 | 382,100 | 356,550 |
252.5 | 383,050 | 382,850 | 357,250 |
253 | 383,800 | 383,600 | 357,950 |
253.5 | 384,550 | 384,350 | 358,650 |
254 | 385,300 | 385,100 | 359,350 |
254.5 | 386,050 | 385,850 | 360,050 |
255 | 386,800 | 386,600 | 360,750 |
255.5 | 387,550 | 387,350 | 361,450 |
256 | 388,300 | 388,100 | 362,150 |
256.5 | 389,050 | 388,850 | 362,850 |
257 | 389,800 | 389,600 | 363,550 |
257.5 | 390,550 | 390,350 | 364,250 |
258 | 391,300 | 391,100 | 364,950 |
258.5 | 392,050 | 391,850 | 365,650 |
259 | 392,800 | 392,600 | 366,350 |
259.5 | 393,550 | 393,350 | 367,050 |
260 | 394,300 | 394,100 | 367,750 |
260.5 | 395,050 | 394,850 | 368,450 |
261 | 395,800 | 395,600 | 369,150 |
261.5 | 396,550 | 396,350 | 369,850 |
262 | 397,300 | 397,100 | 370,550 |
262.5 | 398,050 | 397,850 | 371,250 |
263 | 398,800 | 398,600 | 371,950 |
263.5 | 399,550 | 399,350 | 372,650 |
264 | 400,300 | 400,100 | 373,350 |
264.5 | 401,050 | 400,850 | 374,050 |
265 | 401,800 | 401,600 | 374,750 |
265.5 | 402,550 | 402,350 | 375,450 |
266 | 403,300 | 403,100 | 376,150 |
266.5 | 404,050 | 403,850 | 376,850 |
267 | 404,800 | 404,600 | 377,550 |
267.5 | 405,550 | 405,350 | 378,250 |
268 | 406,300 | 406,100 | 378,950 |
268.5 | 407,050 | 406,850 | 379,650 |
269 | 407,800 | 407,600 | 380,350 |
269.5 | 408,550 | 408,350 | 381,050 |
270 | 409,300 | 409,100 | 381,750 |
270.5 | 410,050 | 409,850 | 382,450 |
271 | 410,800 | 410,600 | 383,150 |
271.5 | 411,550 | 411,350 | 383,850 |
272 | 412,300 | 412,100 | 384,550 |
272.5 | 413,050 | 412,850 | 385,250 |
273 | 413,800 | 413,600 | 385,950 |
273.5 | 414,550 | 414,350 | 386,650 |
274 | 415,300 | 415,100 | 387,350 |
274.5 | 416,050 | 415,850 | 388,050 |
275 | 416,800 | 416,600 | 388,750 |
275.5 | 417,550 | 417,350 | 389,450 |
276 | 418,300 | 418,100 | 390,150 |
276.5 | 419,050 | 418,850 | 390,850 |
277 | 419,800 | 419,600 | 391,550 |
277.5 | 420,550 | 420,350 | 392,250 |
278 | 421,300 | 421,100 | 392,950 |
278.5 | 422,050 | 421,850 | 393,650 |
279 | 422,800 | 422,600 | 394,350 |
279.5 | 423,550 | 423,350 | 395,050 |
280 | 424,300 | 424,100 | 395,750 |
280.5 | 425,050 | 424,850 | 396,450 |
281 | 425,800 | 425,600 | 397,150 |
281.5 | 426,550 | 426,350 | 397,850 |
282 | 427,300 | 427,100 | 398,550 |
282.5 | 428,050 | 427,850 | 399,250 |
283 | 428,800 | 428,600 | 399,950 |
283.5 | 429,550 | 429,350 | 400,650 |
284 | 430,300 | 430,100 | 401,350 |
284.5 | 431,050 | 430,850 | 402,050 |
285 | 431,800 | 431,600 | 402,750 |
285.5 | 432,550 | 432,350 | 403,450 |
286 | 433,300 | 433,100 | 404,150 |
286.5 | 434,050 | 433,850 | 404,850 |
287 | 434,800 | 434,600 | 405,550 |
287.5 | 435,550 | 435,350 | 406,250 |
